325 - Trasy z koryt kablowych i elementów pomocniczych
Przeznaczenie i dane techniczne
W poniższym zestawie kart katalogowych ujęliśmy nasz standardowy program w zakresie koryt kablowych i elementów pomocniczych umożliwiających tworzenie tras kablowych oraz sposobu ich łączenia. Koryta i elementy pomocnicze trasy ujęte są w kartach katalogowych od 326 – 336. Trasa z koryt kablowych przeznaczona jest do układania na niej kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz rur z tworzyw sztucznych i miedzianych stanowiących trasę impulsową występującą w instalacjach aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej regulacji. Wyszczególnione elementy umożliwiają prowadzenie tras w różnych płaszczyznach i kierunkach bez potrzeby stosowania połączeń spawanych. Typowy zestaw koryt i elementów pomocniczych jest wykonywany w czterech podstawowych szerokościach: 40. 80, 120 i 240mm. We wszystkich elementach kształtowych (np. trójniki, czwórniki, itp.) minimalny promień R wynosi 250mm. Istnieje możliwość wykonania koryt i elementów pomocniczych o innych szerokościach niż w/w oraz o innym (zmniejszonym) promieniu minimalnym.
Koryta produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej, gatunek StOS. blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej lub blachy stalowej, gatunek 08X oraz 10X (elementy z blachy 08X oraz 10X cynkowane są w całości po zakończeniu obróbki), Standardowo koryta wykonuje się z blachy o grubości 1mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania koryt i elementów pomocniczych z blachy o następujących grubościach:
A-≈0,55mm
B-≈0,75mm
D-≈1,50mm
E -≈2,00mm
Koryta łączy się między sobą i pozostałymi elementami przy pomocy łączników, śrub M6x15, podkładek okrągłych i sprężystych oraz nakrętek M6. Wszystkie artykuły śrubowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub kadmowanie. Boki i dna koryt posiadają perforację podłużną służącą do mocowania ich do wsporników oraz do odprowadzenia skroplin. Poza tym oba boki wszystkich koryt posiadają perforację okrągłą do zamocowania dławnic P 16 lub przepustów o średnicy wewnętrznej ok. 20mm. Przykładowy fragment trasy z koryt kablowych i elementów pomocniczych o sposób ich łączenia przedstawia poniższy rysunek.
| Legenda | ||
| L.p. | Nazwa | Symbol |
| 1 | Koryto kablowe K | 326C/K-120x60 |
| 2 | Pokrywa koryta kablowego PK | 327C/PK-120 |
| 3 | Trójnik korytowy TK | 329C/TK-2x120/80 |
| 4 | Łuk poziomy ŁH90 | 330C/ŁH90-120 |
| 5 | Łącznik ŁT | 331 C/t.T-120x60 |
| 6 | Koryto kablowe K | 326C/K-80x80 |
| 7 | Czwómik korytowy CK | 328C/CK-120 |
| 8 | Łącznik ŁT | 331C/l.T-80x60 |
| 9 | Łuk poziomy ŁH90 | 330C/I.H90-80 |
| 10 | Łuk pionowy w górę ŁVG | 330C/tVG-80 |
| 11 | Łuk pionowy w dół ŁVD | 330CA.VD.80 |
| 12 | Rozgatęźnik do koryt dostawny RK | 331C/RK-40 |
| 13 | Koryto kablowe K | 326C/K-40x40 |
| 14 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x150C | |
| 15 | Nakrętka sześciokątna M6 | |
| 16 | Podkładka okrągła śr. 6.4 | |
| 17 | Podkładka sprężysta śr. 6.1 | |
Dopuszczalne obciążenie jednostkowe koryt kablami lub rurami:
| Odległość między podporami w [m] | Wymiary koryta w [mm] | |||||||||
| K-40x40 | K-80x60 | |||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| Dopuszczalne obciążenia ciągłe [da N/m] | ||||||||||
| 1,5 | 20,0 | 25,0 | 38,4 | 57,6 | 76,8 | 45,0 | 48,0 | 57,6 | 86,4 | 115,2 |
| 2 | 11,0 | 14,0 | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 25,0 | 27,0 | 32,4 | 48,6 | 64,8 |
| 2,5 | 7,1 | 9,0 | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 16,0 | 17,0 | 20,7 | 31,1 | 41,4 |
| 3 | 5,0 | 6,3 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 11,0 | 12,0 | 14,4 | 21,6 | 28,8 |
| 3,5 | 3,6 | 4,6 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 8,2 | 8,9 | 10,5 | 15,8 | 21,0 |
| 4 | 2,8 | 3,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 6,3 | 6,8 | 8,2 | 12,3 | 16,4 |
| Odległość między podporami w [m] | Wymiary koryta w [mm] | |||||||||
| K-120x60 | K-240x60 | |||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| Dopuszczalne obciążenia ciągłe [da N/m] | ||||||||||
| 1,5 | 60,0 | 81,0 | 88,2 | 132,3 | 176,4 | 50,0 | 67,0 | 93,9 | 140,9 | 187,8 |
| 2 | 34,0 | 46,0 | 49,6 | 74,4 | 99,2 | 38,0 | 38,0 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 2,5 | 22,0 | 29,0 | 31,7 | 47,6 | 63,4 | 16,0 | 24,0 | 33,8 | 50,7 | 67,6 |
| 3 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 | 12,0 | 17,0 | 23,5 | 35,3 | 47,0 |
| 3,5 | 11,0 | 15,0 | 16,2 | 24,3 | 32,4 | 9,1 | 12,0 | 17,2 | 25,8 | 34,4 |
| 4 | 8,4 | 11,0 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 7,0 | 9,4 | 13,2 | 19,8 | 26,4 |
Oznaczenia literowe grubości materiału:
A- ≈0,55 mm
B- ≈0,75 mm
C- ≈1,00 mm
D- ≈1,50 mm
E- ≈2,00 mm
Dopuszczalne obciążenie w [daN/m] można traktować w przybliżeniu jako obciążenie w [KG/m]. Wartości dopuszczalnych obciążeń podane w tabelach odpowiadają strzałce ugięcia nie przekraczającej 6 mm.